上傳時間:2013-11-11來源:http://farsh.cn/qydt/66.html
縣(區(qū)) | 認定數(shù) | 縣(區(qū)) | 認定數(shù) |
清河區(qū) | 4 | 漣水縣 | 9 |
清浦區(qū) | 6 | 金湖縣 | 12 |
淮陰區(qū) | 15 | 盱眙縣 | 9 |
淮安區(qū) | 10 | 洪澤縣 | 14 |
開發(fā)區(qū) | 5 | ? | ? |
合計 | 84 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) |
1 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | 清河區(qū) |
2 | 江蘇金象傳動設(shè)備股份有限公司 | 清河區(qū) |
3 | 淮安麥德森制藥有限公司 | 清河區(qū) |
4 | 江蘇淮陰蘇益電器有限公司 | 清河區(qū) |
5 | 江蘇尚蘭格暖芯熱能科技有限公司 | 清浦區(qū) |
6 | 淮安同德建筑機械科技有限公司 | 清浦區(qū) |
7 | 淮安市萬安實業(yè)有限公司 | 清浦區(qū) |
8 | 淮安柴米河農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 清浦區(qū) |
9 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 清浦區(qū) |
10 | 江蘇科圣化工機械有限公司 | 清浦區(qū) |
11 | 江蘇白玫化工有限公司 | 淮陰區(qū) |
12 | 江蘇迪沃特儀器設(shè)備科技有限公司 | 淮陰區(qū) |
13 | 江蘇華安高技術(shù)安防產(chǎn)業(yè)有限公司 | 淮陰區(qū) |
14 | 北京華浩森淮安科技有限公司 | 淮陰區(qū) |
15 | 淮安市捷達混凝土有限公司 | 淮陰區(qū) |
16 | 江蘇凱悅科技開發(fā)有限公司 | 淮陰區(qū) |
17 | 淮安市綠原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 淮陰區(qū) |
18 | 淮安市農(nóng)之源薯類粉業(yè)有限公司 | 淮陰區(qū) |
19 | 江蘇桑樂數(shù)字化太陽能有限公司 | 淮陰區(qū) |
20 | 淮安市勝杰液壓機械有限公司 | 淮陰區(qū) |
21 | 淮安市天達醫(yī)療器械有限公司 | 淮陰區(qū) |
22 | 江蘇格來德凈水科技有限公司 | 淮陰區(qū) |
23 | 淮安萬邦香料工業(yè)有限公司 | 淮陰區(qū) |
24 | 江蘇翔宇電力裝備制造有限公司 | 淮陰區(qū) |
25 | 江蘇老侯珍禽食品有限公司 | 淮陰區(qū) |
26 | 江蘇潤邦藥業(yè)有限公司 | 淮安區(qū) |
27 | 江蘇金稅信息科技有限公司 | 淮安區(qū) |
28 | 淮安市豐勤生物有機肥有限公司 | 淮安區(qū) |
29 | 淮安市倬展科技發(fā)展有限公司 | 淮安區(qū) |
30 | 江蘇意奔瑪機械有限公司 | 淮安區(qū) |
31 | 江蘇康乃馨織造有限公司 | 淮安區(qū) |
32 | 江蘇方舟新能源股份有限公司 | 淮安區(qū) |
33 | 江蘇仁壽藥業(yè)有限公司 | 淮安區(qū) |
34 | 江蘇大成醫(yī)藥化工有限公司 | 淮安區(qū) |
35 | 淮安市濱湖機械有限公司 | 淮安區(qū) |
36 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 漣水縣 |
37 | 淮安市捷達糧食設(shè)備有限公司 | 漣水縣 |
38 | 漣水華夏云錦織造有限公司 | 漣水縣 |
39 | 江蘇蘇美食品有限公司 | 漣水縣 |
40 | 江蘇漣水制藥有限公司 | 漣水縣 |
41 | 江蘇超越橡塑有限公司 | 漣水縣 |
42 | 江蘇圣農(nóng)禽業(yè)發(fā)展有限公司 | 漣水縣 |
43 | 漣水天宮云錦織造有限公司 | 漣水縣 |
44 | 淮安嘉誠高新化工股份有限公司 | 漣水縣 |
45 | 江蘇杰創(chuàng)科技有限公司 | 金湖縣 |
46 | 江蘇協(xié)成科技發(fā)展有限公司 | 金湖縣 |
47 | 金湖縣華能機電有限工資 | 金湖縣 |
48 | 江蘇華天通科技有限公司 | 金湖縣 |
49 | 金湖衛(wèi)東機械有限公司 | 金湖縣 |
50 | 江蘇神華藥業(yè)有限公司 | 金湖縣 |
51 | 江蘇教育家教學(xué)裝備有限公司 | 金湖縣 |
52 | 江蘇潤儀儀表有限公司 | 金湖縣 |
53 | 江蘇斯德瑞克化工有限公司 | 金湖縣 |
54 | 江蘇理士電池有限公司 | 金湖縣 |
55 | 江蘇紅光儀表廠有限公司 | 金湖縣 |
56 | 江蘇金石機械集團有限公司 | 金湖縣 |
57 | 昌盛電氣江蘇有限公司 | 盱眙縣 |
58 | 江蘇宇特光電科技股份有限公司 | 盱眙縣 |
59 | 江蘇佳力起重機械制造有限公司 | 盱眙縣 |
60 | 江蘇玖川納米材料科技有限公司 | 盱眙縣 |
61 | 盱眙恒信粘土科技有限公司 | 盱眙縣 |
62 | 江蘇神力特生物科技有限公司 | 盱眙縣 |
63 | 江蘇麥閣吸附劑有限公司 | 盱眙縣 |
64 | 江蘇新海電子制造有限公司 | 盱眙縣 |
65 | 江蘇鵬勝重工股份有限公司 | 盱眙縣 |
66 | 江蘇思諾泰克電子技術(shù)有限公司 | 洪澤縣 |
67 | 江蘇思諾泰克新能源科技有限公司 | 洪澤縣 |
68 | 江蘇億隆新能源科技發(fā)展有限公司 | 洪澤縣 |
69 | 洪澤東俊機械有限公司 | 洪澤縣 |
70 | 洪澤縣華晨機械有限公司 | 洪澤縣 |
71 | ?江蘇太谷電力科技有限公司 | 洪澤縣 |
72 | 江蘇神舟輪轂制造有限公司 | 洪澤縣 |
73 | 江蘇宇天港玻新材料有限公司 | 洪澤縣 |
74 | 洪澤建材機械有限公司 | 洪澤縣 |
75 | 江蘇福斯特化工制造有限公司 | 洪澤縣 |
76 | 江蘇越城照明電器科技有限公司 | 洪澤縣 |
77 | 江蘇愛吉斯海珠機械有限公司 | 洪澤縣 |
78 | 洪澤銀珠化工科技有限公司 | 洪澤縣 |
79 | 洪澤鑫象豬業(yè)有限公司 | 洪澤縣 |
80 | 江蘇華威農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 開發(fā)區(qū) |
81 | ?江蘇華峰自然纖維制品有限公司 | 開發(fā)區(qū) |
82 | 江蘇安華汽車股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) |
83 | 淮安正昌飼料有限公司 | 開發(fā)區(qū) |
84 | 淮安專用汽車制造有限公司 | 開發(fā)區(qū) |
電話:+86-0517-87221172
電話:+86-0517-87221123
郵箱:hzdongjun@hzdjm.com
地址:中國江蘇洪澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北四道10號
掃一掃手機瀏覽